AUDI A4 S4 B9 LIFT 8W5 8W9 19-24 Sill door Quarter Panel C-pillar right 8W5809848C 8W9809848C - Product
Price without 19% Tax 281.51 EUR netto
Condition: New
ID number: 5149
OEM number: 8W5809848C 8W9809848C V2
Not sure if it fits? Ask us!
Call +49 15125321138
The price includes delivery costs *.
* Applies to deliveries within Germany. Other EU countries + €80.
Delivery time:
Delivery 1-5 business days
!!! We sell exactly whats shown in the photos. We recommend making sure our product fits your car\s make, model, and version. Our advisors are at your disposal. !!!
Net sales (0% VAT) possible with VAT number.
It is possible to buy the goods without VAT in export for countries outside the EU as well as for companies within the EU if these companies have the VAT ID number (e.g. in Austria ATU + 8 digits, in Sweden SE + 12 digits).
If you are interested in the purchase at the net price, please contact us in writing (by e-mail) before the purchase to confirm such a possibility and to agree settlement details.
The price includes delivery costs to Poland and Germany. Other EU countries + €80.
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/07-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid (DEZE) 1968ccm 163KM/120kW 2019/03-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/05-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984ccm 265KM/195kW 2020/08-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) 2967ccm 347KM/255kW 2019/05-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) 2967ccm 341KM/251kW 2021/01-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA) 1984ccm 252KM/185kW 2018/11-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/07-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid (DEZE) 1968ccm 163KM/120kW 2019/07-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/05-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro (DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2018/10-2020/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro (DCPE) 2967ccm 231KM/170kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984ccm 265KM/195kW 2020/08-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro (DECA) 2894ccm 450KM/331kW 2017/10-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) 2967ccm 347KM/255kW 2019/05-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro (CWGD) 2995ccm 354KM/260kW 2016/05-2019/10


HYUNDAI I30 I-30 III 3 PDE 2017-2025 Sill door Quarter Panel Upper part A-pillar left quarter panel 71312G4D00
BMW 4 I4 G26 GRAN COUPE 2021-2025 Quarter Panel rear wing fender left 41009626147
MERCEDES E-KLASA KOMBI W213 S213 213 2016- Quarter Panel rear wing fender left A2136307502
VW CRAFTER 2 II 7C0 7C3 H2 H3 2016- Quarter Panel rear wing fender left Pillar 7C0809027AF
SKODA YETI 5L6 2009-2018 Sill door Quarter Panel Pillar left 5L6809605A 5L6809601B 5L6809601C
SKODA KAMIQ 658 NW4 2019-2026 Sill door Quarter Panel Pillar right 658809602D
CITROEN C3 C-3 II 2 SC 2009-2017 Rear panel end panel 9803598180
OPEL ASTRA J 4 IV SEDAN 2012-2020 Quarter Panel rear wing fender right 13442123
RENAULT CLIO 5 V B7 201-2025 Rear panel end panel 791622763R
FIAT 500L 500 L 2012-2022 Pillar A right Upper part pillar Upper part pillar 51957205