AUDI A4 S4 B9 8W5 8W9 LIFT 2019- Sill door Quarter Panel Pillar A right 8W5809848A 8W9809848C - Product
Condition: New / damaged
ID number: 5698
OEM number: 8W5809848A 8W9809848C
Not sure if it fits? Ask us!
Call +48 661 611 514
The price includes delivery costs.
Applies to deliveries within Germany.
!!! We sell exactly whats shown in the photos. We recommend making sure our product fits your car\s make, model, and version. Our advisors are at your disposal. !!!
Net sales (0% VAT) possible with VAT number.
It is possible to buy the goods without VAT in export for countries outside the EU as well as for companies within the EU if these companies have the VAT ID number (e.g. in Austria ATU + 8 digits, in Sweden SE + 12 digits).
If you are interested in the purchase at the net price, please contact us in writing (by e-mail) before the purchase to confirm such a possibility and to agree settlement details.
The price includes delivery costs to Poland and Germany. Other EU countries + €80.
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/07-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid (DEZE) 1968ccm 163KM/120kW 2019/03-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) 2967ccm 341KM/251kW 2021/01-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) 2967ccm 347KM/255kW 2019/05-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) 2967ccm 286KM/210kW 2020/08-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro (DCPC) 2967ccm 286KM/210kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984ccm 265KM/195kW 2020/08-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro (DCPE) 2967ccm 231KM/170kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro (DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2018/10-2020/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/05-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/09-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI (DESA DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2018/10-2019/05
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB DMSB) 1984ccm 150KM/110kW 2018/12-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid (DEZE) 1968ccm 163KM/120kW 2019/07-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI (DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2018/10-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/07-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI (DEUC) 1968ccm 122KM/90kW 2018/10-2019/10

BMW 3 III G20 G21 2018- Upper part A-pillar left quarter panel 41007493259 41007493261
RENAULT MEGANE 4 IV 2015-2024 5D HB Sill door Quarter Panel Pillar left 764614266R
OPEL ASTRA J 4 IV KOMBI P10 2009-2016 Quarter Panel rear wing fender right 13442530
VW POLO 2G4 2017-2024 Sill door Quarter Panel Sill door Quarter Panel B-pillar left 2G4809835 2G4809051A
SEAT IBIZA 6J4 6J8 2008-2017 C-pillarZOŁOWY right 6J4809840 6J8809840
PEUGEOT TRAVELLER E-TRAVELLER 2016-2025 Sill door Quarter Panel Pillar right 1613968780
OPEL VIVARO C 2019-2023 Sill door Quarter Panel Pillar B right 1613590080 1613509980
MERCEDES-BENZ A-KLASA W177 A177 177 2018- Quarter Panel rear wing fender left A1776307901
MERCEDES GLB EQB X243 X247 2019-2026 Quarter Panel rear wing fender C-pillar left
MAN TGE 7C0 7C3 L2 LONG 2016-2025 Quarter Panel rear wing fender left 7C3809605AT