AUDI A4 S4 B9 8W5 8W9 LIFT 2019- Upper part A-pillar left quarter panel 8W5809847A 8W9809847C - Product
Price without 19% Tax 500.00 EUR netto
Condition: New
ID number: 7033
OEM number: 8W5809847A 8W9809847C
Not sure if it fits? Ask us!
Call +49 15125321138
The price includes delivery costs *.
* Applies to deliveries within Germany. Other EU countries + €80.
Delivery time:
Delivery 1-5 business days
!!! We sell exactly whats shown in the photos. We recommend making sure our product fits your car\s make, model, and version. Our advisors are at your disposal. !!!
Net sales (0% VAT) possible with VAT number.
It is possible to buy the goods without VAT in export for countries outside the EU as well as for companies within the EU if these companies have the VAT ID number (e.g. in Austria ATU + 8 digits, in Sweden SE + 12 digits).
If you are interested in the purchase at the net price, please contact us in writing (by e-mail) before the purchase to confirm such a possibility and to agree settlement details.
The price includes delivery costs to Poland and Germany. Other EU countries + €80.
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/07-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid (DEZE) 1968ccm 163KM/120kW 2019/03-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) 2967ccm 341KM/251kW 2021/01-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) 2967ccm 347KM/255kW 2019/05-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) 2967ccm 286KM/210kW 2020/08-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro (DCPC) 2967ccm 286KM/210kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984ccm 265KM/195kW 2020/08-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro (DCPE) 2967ccm 231KM/170kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro (DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2018/10-2020/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/05-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/09-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI (DESA DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2018/10-2019/05
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB DMSB) 1984ccm 150KM/110kW 2018/12-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid (DEZE) 1968ccm 163KM/120kW 2019/07-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI (DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2018/10-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/07-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI (DEUC) 1968ccm 122KM/90kW 2018/10-2019/10


PEUGEOT PARTNER 3 III B9 2008-2018 Sill door Quarter Panel Pillar right 7010X5
PEUGEOT PARTNER 4 IV K9 2019-2026 Sill door Quarter Panel Pillar right 9827656680 9827670480
HYUNDAI I30 II 2 GD 5D 2011-2016 Quarter Panel rear wing fender left 71503-A5C10 71503-A5C60
SEAT CORDOBA 6L5 2002-2008 Sill door Quarter Panel Pillar left 6L5809605G 6L4809839A
VW CADDY LIFE 5 V L1 2K7 2020-2026 rear Quarter Panel rear wing fender left 2K7809603C
RENAULT KANGOO 3 III 2008-2021 L2 Sill door Quarter Panel Pillar right 764506314R 7751478342
FIAT TIPO 2 II 356 357 2015-2024 Sill door Quarter Panel Pillar right 52069691 52069397
BMW X5 X5M E70 Quarter Panel rear wing fender right 41217174354 41217178420
BMW 3 F30 F31 2012-2019 Pillar A Upper part pillar Upper part pillar left 41007298165
NISSAN QASHQAI 2 J11 2013-2018 Quarter Panel rear wing fender right G8112-BM9MA G8112BM9MA