VOLVO V60 V-60 2 II 225 227 2018-2026 Rear panel end panel 32133493 32291195 - Product
Price without 19% Tax 747.90 EUR netto
Condition: New
ID number: 4779
OEM number: 32133493 (7/110)
Not sure if it fits? Ask us!
Call +49 15125321138
The price includes delivery costs *.
* Applies to deliveries within Germany. Other EU countries + €80.
Delivery time:
Delivery 1-5 business days
!!! We sell exactly whats shown in the photos. We recommend making sure our product fits your car\s make, model, and version. Our advisors are at your disposal. !!!
Net sales (0% VAT) possible with VAT number.
It is possible to buy the goods without VAT in export for countries outside the EU as well as for companies within the EU if these companies have the VAT ID number (e.g. in Austria ATU + 8 digits, in Sweden SE + 12 digits).
If you are interested in the purchase at the net price, please contact us in writing (by e-mail) before the purchase to confirm such a possibility and to agree settlement details.
The price includes delivery costs to Poland and Germany. Other EU countries + €80.
- Volvo V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD (B 4204 T52) 1969ccm 349KM/257kW 2022/05-
- Volvo V60 II (225) T8 Recharge AWD (B 4204 T53) 1969ccm 431KM/317kW 2023/01-
- Volvo V60 II (225) T4 (B 4204 T31 B 4204 T44) 1969ccm 190KM/140kW 2019/05-
- Volvo V60 II (225, 227) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD (B 4204 T29) 1969ccm 326KM/240kW 2018/02-
- Volvo V60 II (225) B3 Mild-Hybrid (B 420 T3 B 420 T4) 1969ccm 163KM/120kW 2020/03-
- Volvo V60 II (225) B4 Mild Hybrid (B 420 T5 B 420 T6) 1969ccm 197KM/145kW 2020/03-
- Volvo V60 II (225) B4 Mild-Hybrid (D 420 T8) 1969ccm 197KM/145kW 2020/03-
- Volvo V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid AWD (B 420 T6) 1969ccm 197KM/145kW 2020/03-
- Volvo V60 II Cross Country (227) B4 Mild-Hybrid AWD (D 420 T8) 1969ccm 197KM/145kW 2020/10-
- Volvo V60 II (225) B5 Mild Hybrid (B 420 T2) 1969ccm 250KM/184kW 2020/03-
- Volvo V60 II (225) B5 Mild-Hybrid AWD (B 420 T2) 1969ccm 250KM/184kW 2020/03-
- Volvo V60 II (225) B6 Mild-Hybrid AWD (B 420 T) 1969ccm 299KM/220kW 2020/03-
- Volvo V60 II (225) D3 (D 4204 T16) 1969ccm 150KM/110kW 2018/02-2021/12
- Volvo V60 II (225) D3 AWD (D 4204 T4) 1969ccm 150KM/110kW 2018/09-2021/12
- Volvo V60 II (225) D4 (D 4204 T14) 1969ccm 190KM/140kW 2018/02-2021/12
- Volvo V60 II (225) D4 AWD (D 4204 T14) 1969ccm 190KM/140kW 2018/09-2021/12
- Volvo V60 II (225) D4 Polestar (D 4204 T14) 1969ccm 200KM/147kW 2018/02-2021/12
- Volvo V60 II (225) D4 Polestar AWD (D 4204 T14) 1969ccm 200KM/147kW 2018/02-2021/12
- Volvo V60 II (225) T4 Polestar (B 4204 T31P) 1969ccm 210KM/155kW 2019/07-2021/12
- Volvo V60 II (225, 227) T5 (B 4204 T26) 1969ccm 250KM/184kW 2018/02-
- Volvo V60 II (225) T5 AWD (B 4204 T26) 1969ccm 250KM/184kW 2018/09-2021/12
- Volvo V60 II (225) T5 Polestar (B 4204 T11 B 4204 T26P) 1969ccm 253KM/186kW 2019/07-2021/12
- Volvo V60 II (225) T5 Polestar AWD (B 4204 T11 B 4204 T26P) 1969ccm 253KM/186kW 2019/07-
- Volvo V60 II (225) T6 AWD (B 4204 T29) 1969ccm 310KM/228kW 2018/02-2021/12
- Volvo V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD (B 4204 T46) 1969ccm 340KM/250kW 2019/03-2022/12
- Volvo V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (B 4204 T34) 1969ccm 390KM/287kW 2018/02-2022/12
- Volvo V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid AWD (B 4204 T56) 1969ccm 310KM/228kW 2022/03-
- Volvo V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (B 4204 T56) 1969ccm 455KM/335kW 2022/05-
- Volvo V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (B 4204 T48) 1969ccm 405KM/298kW 2019/05-2022/12
- Volvo V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD (B 420 T10) 1969ccm 249KM/183kW 2022/03-
- Volvo V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD (B 420 T2) 1969ccm 250KM/184kW 2020/01-
- Volvo V60 II Cross Country (227) D3 AWD (D 4204 T4) 1969ccm 150KM/110kW 2018/12-2021/12
- Volvo V60 II Cross Country (227) D4 AWD (D 4204 T14) 1969ccm 190KM/140kW 2018/12-2021/12
- Volvo V60 II Cross Country (227) D4 Polestar AWD (D 4204 T14) 1969ccm 200KM/147kW 2018/02-2020/12
- Volvo V60 II Cross Country (227) T5 AWD (B 4204 T26) 1969ccm 250KM/184kW 2018/12-2021/12
- Volvo V60 II Cross Country (227) T5 Polestar AWD (B 4204 T11 B 4204 T26P) 1969ccm 253KM/186kW 2019/07-


VOLVO V60 CC CROSS COUNTRY 155 157 2010-2018 Quarter Panel rear wing fender left 31349780
VOLVO V60 2 II 225 227 2018-2024 Quarter Panel rear wing fender left 32353833 31484843
JEEP RENEGADE 2014-2024 Sill door Quarter Panel Pillar A right 68627767AA 51988420
SEAT CUPRA LEON 4 5FA 5D HB KL1 2020-2026 Quarter Panel rear wing fender left 5FA809605B
FIAT DUCATO 2006-2026 Quarter Panel rear wing fender left ŚRODKOWY 1342668080
RENAULT CLIO 4 IV BH 2012-2019 Quarter Panel rear wing fender right 760308516R
OPEL GRANDLAND X 2017-2024 Quarter Panel rear wing fender right 1623134580 95525356
SKODA OCTAVIA 3 5E5 5E9 2012-2020 Sill door Quarter Panel Pillar A right 5E5809602C 5E9809602C
AUDI A3 S3 SEDAN 8Y5 2020-2025 Quarter Panel rear wing fender right C-pillar 8Y5809838
SEAT LEON 1 I 1M0 1M6 Sill door Quarter Panel Pillar B right 1M6809838
The order processing time is extended.
Wishing you a joyful, peaceful, and hopeful Easter!