AUDI A4 S4 B9 KOMBI AVANT 8W5 8W9 2016-2024 Rear panel end panel 8W9813307A - Product
Price without 19% Tax 189.92 EUR netto
Condition: New
ID number: 4737
OEM number: 8W9813307A (1/148)
Not sure if it fits? Ask us!
Call +49 15125321138
The price includes delivery costs *.
* Applies to deliveries within Germany. Other EU countries + €80.
Delivery time:
Delivery 1-5 business days
!!! We sell exactly whats shown in the photos. We recommend making sure our product fits your car\s make, model, and version. Our advisors are at your disposal. !!!
Net sales (0% VAT) possible with VAT number.
It is possible to buy the goods without VAT in export for countries outside the EU as well as for companies within the EU if these companies have the VAT ID number (e.g. in Austria ATU + 8 digits, in Sweden SE + 12 digits).
If you are interested in the purchase at the net price, please contact us in writing (by e-mail) before the purchase to confirm such a possibility and to agree settlement details.
The price includes delivery costs to Poland and Germany. Other EU countries + €80.
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI (CVNA) 1395ccm 150KM/110kW 2016/02-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI (CZHA DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2015/08-2018/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI (DESA DETA DFVA) 1968ccm 190KM/140kW 2015/08-2018/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI (DEUB) 1968ccm 136KM/100kW 2015/08-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI (DEUC) 1968ccm 122KM/90kW 2016/04-2018/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro (DESA DETA DFVA) 1968ccm 190KM/140kW 2015/10-2018/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro (DETB) 1968ccm 163KM/120kW 2016/09-2018/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro (DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2016/09-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI (CVKB DKYA) 1984ccm 190KM/140kW 2015/08-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI (CYMC) 1984ccm 252KM/185kW 2016/05-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI (CYRB) 1984ccm 252KM/185kW 2016/05-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI (CYRC) 1984ccm 249KM/183kW 2016/05-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI (DBPA) 1984ccm 190KM/140kW 2016/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA) 1984ccm 252KM/185kW 2018/11-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron (CVLA) 1984ccm 170KM/125kW 2016/11-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro (CYMC CYRB) 1984ccm 252KM/185kW 2015/08-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro (CYRC) 1984ccm 249KM/183kW 2015/11-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI (CSWB) 2967ccm 218KM/160kW 2015/10-2018/08
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro (CRTC) 2967ccm 272KM/200kW 2015/08-2018/08
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro (CSWB) 2967ccm 218KM/160kW 2015/11-2018/08
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI (DEUC) 1968ccm 122KM/90kW 2018/10-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/07-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI (DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2018/10-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid (DEZE) 1968ccm 163KM/120kW 2019/07-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB DMSB) 1984ccm 150KM/110kW 2018/12-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI (DESA DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2018/10-2019/05
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/09-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/05-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro (DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2018/10-2020/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA DKYA DLVA) 1984ccm 190KM/140kW 2017/05-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron (CVLA DRXA) 1984ccm 170KM/125kW 2016/11-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro (DCPE) 2967ccm 231KM/170kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984ccm 265KM/195kW 2020/08-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) 2967ccm 286KM/210kW 2020/08-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro (DCPC) 2967ccm 286KM/210kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 TFSI quattro (DECC) 2894ccm 470KM/346kW 2024/07-2024/12
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro (DECA) 2894ccm 450KM/331kW 2017/10-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) 2967ccm 347KM/255kW 2019/05-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) 2967ccm 341KM/251kW 2021/01-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro (CWGD) 2995ccm 354KM/260kW 2016/05-2019/10


TOYOTA PROACE MAX H3 2024- Pillar left roof pole CZAPA DACH 8302V3
BMW X3 X3M G01 F97 2017-2024 Pillar left Upper part pillar 41007494001 41007494061
MERCEDES GLC W253 2016- Quarter Panel rear wing fender right NADKOLE WEWNĘTRZNE A2536305401
FORD GALAXY MK3 CK 2015-2023 Sill door Quarter Panel Pillar right 2103294
DACIA SANDERO 3 III 2021-2026 Sill door Quarter Panel Pillar right 764601194R
TOYOTA AYGO 2 II 5D B4 2014-2025 Sill door Quarter Panel Pillar A right 614110H050 61411-0H050
MERCEDES GL W164 A164 X164 164 2006-2013 Quarter Panel rear wing fender left A1646300907
SEAT IBIZA 5 V KJ1 6F0 2017-2024 Sill door Quarter Panel Pillar left 6F0809839 6F0809605C
AUDI E-TRON 4KE Quarter Panel rear wing fender right C-pillar 4KE809838
CITROEN BERLINGO 4 IV K9 L1 2019- Sill door Quarter Panel Pillar right 9827687380 9827656680