AUDI A3 S3 SPORTBACK 8V4 2013- Quarter Panel rear wing fender right 8V4809838C 8V4809838A - Product
Price without 19% Tax 326.05 EUR netto
Condition: New
ID number: 158850
OEM number: 8V4809838C 8V4809838A (M127)
Not sure if it fits? Ask us!
Call +48 661 611 514
The price includes delivery costs *.
* Applies to deliveries within Germany. Other EU countries + €80.
Delivery time
1-5 business days.
!!! We sell exactly whats shown in the photos. We recommend making sure our product fits your car\s make, model, and version. Our advisors are at your disposal. !!!
Net sales (0% VAT) possible with VAT number.
It is possible to buy the goods without VAT in export for countries outside the EU as well as for companies within the EU if these companies have the VAT ID number (e.g. in Austria ATU + 8 digits, in Sweden SE + 12 digits).
If you are interested in the purchase at the net price, please contact us in writing (by e-mail) before the purchase to confirm such a possibility and to agree settlement details.
The price includes delivery costs to Poland and Germany. Other EU countries + €80.
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI (CHZD DKRF) 999ccm 115KM/85kW 2016/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (CJZA) 1197ccm 105KM/77kW 2013/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (CYVB) 1197ccm 110KM/81kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CMBA CXSA) 1395ccm 122KM/90kW 2012/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CPTA) 1395ccm 140KM/103kW 2013/03-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CXSB CZCA) 1395ccm 125KM/92kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron (CUKB CXUA DGEA) 1395ccm 204KM/150kW 2014/05-2020/10
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron (CUKB CXUA) 1395ccm 150KM/110kW 2014/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron (CPWA) 1395ccm 110KM/81kW 2013/11-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI (CZEA) 1395ccm 150KM/110kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI (DADA) 1495ccm 150KM/110kW 2017/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (CLHA) 1598ccm 105KM/77kW 2012/10-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (CRKB CXXB DBKA) 1598ccm 110KM/81kW 2013/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (DDYA) 1598ccm 115KM/85kW 2017/02-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598ccm 110KM/81kW 2015/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI (CJSA CJSB) 1798ccm 180KM/132kW 2012/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798ccm 180KM/132kW 2013/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRBC CRLB CRUA DBGA DCYA DEJA DFGA) 1968ccm 150KM/110kW 2012/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRBD CRLC) 1968ccm 136KM/100kW 2013/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRFA) 1968ccm 110KM/81kW 2013/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRFC) 1968ccm 143KM/105kW 2013/03-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CUNA) 1968ccm 184KM/135kW 2013/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro (CRBC CRLB DCYA) 1968ccm 150KM/110kW 2013/02-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro (CUNA DGCA) 1968ccm 184KM/135kW 2013/05-2018/07
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI (CZPB DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2016/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro (CZPB DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2016/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI (DGTE) 1598ccm 115KM/85kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI (DKRF) 999ccm 116KM/85kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron (DHFA) 1498ccm 131KM/96kW 2018/11-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI (DFGA) 1968ccm 150KM/110kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI (DADA DPCA) 1495ccm 150KM/110kW 2018/10-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro (DJGA) 1968ccm 184KM/135kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI (DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron (DGEA) 1395ccm 204KM/150kW 2018/07-2020/10
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXB) 1984ccm 280KM/206kW 2013/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXC DNUE) 1984ccm 300KM/221kW 2012/11-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXD DJHB) 1984ccm 290KM/213kW 2016/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXF) 1984ccm 286KM/210kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXG DJHA) 1984ccm 310KM/228kW 2016/06-

MERCEDES-BENZ S-KLASA W221 A221 221 05-13 Quarter Panel rear wing fender left A2216300321
BMW 2 ACTIVE TOURER F45 14- rear Quarter Panel rear wing fender right 41007408626 41007408622
TOYOTA PROACE MAX 2024- Sill door Quarter Panel right DRZWI PRZESUWNE 8504ER 1340538080
HYUNDAI I20 I-20 2 GB II 5D 2014-2020 Upper part A-pillar left quarter panel 71112C8000 71112-C8000
FIAT DUCATO 06- H2 H3 Quarter Panel rear wing fender left NAROŻNIK Pillar 1344474080 8503FE
OPEL COMBO E COMBO-E X19 19-26 Sill door Quarter Panel Pillar right 9827656680 9827670480
FORD TRANSIT CUSTOM V362 LIFT 2018-2023 Sill door Quarter Panel Pillar right 2291513
SKODA KAROQ 57A 2017-2026 Quarter Panel rear wing fender left 57A809601D 57A809605
FORD TRANSIT CUSTOM V362 LIFT 2018-2023 Sill door Quarter Panel Pillar right 2291513 2672015
SEAT LEON 3 5F4 5F9 2012-2019 Sill door Quarter Panel Pillar A right 5F4809836 5F4809836