AUDI A3 S3 SPORTBACK 8V4 2013- Quarter Panel rear wing fender right 8V4809838C 8V4809838A - Product
Condition: New
ID number: 6177
OEM number: 8V4809838C 8V4809838A
Not sure if it fits? Ask us!
Call +48 661 611 514
The price includes delivery costs.
Applies to deliveries within Germany.
!!! We sell exactly whats shown in the photos. We recommend making sure our product fits your car\s make, model, and version. Our advisors are at your disposal. !!!
Net sales (0% VAT) possible with VAT number.
It is possible to buy the goods without VAT in export for countries outside the EU as well as for companies within the EU if these companies have the VAT ID number (e.g. in Austria ATU + 8 digits, in Sweden SE + 12 digits).
If you are interested in the purchase at the net price, please contact us in writing (by e-mail) before the purchase to confirm such a possibility and to agree settlement details.
The price includes delivery costs to Poland and Germany. Other EU countries + €80.
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI (CHZD DKRF) 999ccm 115KM/85kW 2016/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (CJZA) 1197ccm 105KM/77kW 2013/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (CYVB) 1197ccm 110KM/81kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CMBA CXSA) 1395ccm 122KM/90kW 2012/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CPTA) 1395ccm 140KM/103kW 2013/03-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CXSB CZCA) 1395ccm 125KM/92kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron (CUKB CXUA DGEA) 1395ccm 204KM/150kW 2014/05-2020/10
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron (CUKB CXUA) 1395ccm 150KM/110kW 2014/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron (CPWA) 1395ccm 110KM/81kW 2013/11-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI (CZEA) 1395ccm 150KM/110kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI (DADA) 1495ccm 150KM/110kW 2017/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (CLHA) 1598ccm 105KM/77kW 2012/10-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (CRKB CXXB DBKA) 1598ccm 110KM/81kW 2013/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (DDYA) 1598ccm 115KM/85kW 2017/02-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598ccm 110KM/81kW 2015/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI (CJSA CJSB) 1798ccm 180KM/132kW 2012/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798ccm 180KM/132kW 2013/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRBC CRLB CRUA DBGA DCYA DEJA DFGA) 1968ccm 150KM/110kW 2012/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRBD CRLC) 1968ccm 136KM/100kW 2013/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRFA) 1968ccm 110KM/81kW 2013/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRFC) 1968ccm 143KM/105kW 2013/03-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CUNA) 1968ccm 184KM/135kW 2013/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro (CRBC CRLB DCYA) 1968ccm 150KM/110kW 2013/02-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro (CUNA DGCA) 1968ccm 184KM/135kW 2013/05-2018/07
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI (CZPB DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2016/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro (CZPB DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2016/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI (DGTE) 1598ccm 115KM/85kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI (DKRF) 999ccm 116KM/85kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron (DHFA) 1498ccm 131KM/96kW 2018/11-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI (DFGA) 1968ccm 150KM/110kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI (DADA DPCA) 1495ccm 150KM/110kW 2018/10-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro (DJGA) 1968ccm 184KM/135kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI (DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron (DGEA) 1395ccm 204KM/150kW 2018/07-2020/10
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXB) 1984ccm 280KM/206kW 2013/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXC DNUE) 1984ccm 300KM/221kW 2012/11-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXD DJHB) 1984ccm 290KM/213kW 2016/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXF) 1984ccm 286KM/210kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXG DJHA) 1984ccm 310KM/228kW 2016/06-

VW POLO 6R4 6C4 5D HB 09- Sill door Quarter Panel C-pillar left 6R4809843A 6R4809843 6R4809051
CITROEN JUMPER 2006-2025 Sill door Quarter Panel Pillar B right 46858004 1678186980
MAN TGE 7C0 2017-2025 Sill door Quarter Panel Pillar left DOLNY 7C0809383B
VOLVO XC60 XC-60 1 156 2009-2017 Quarter Panel rear wing fender left 31416142
KIA SPORTAGE 4 IV QL 2015-2021 Sill door Quarter Panel Pillar B right 71322-D9D00 71322D9D00
MINI COOPER R57 CABRIO 2008-2015 Quarter Panel rear wing fender left 41009633657 41002758373
TOYOTA YARIS 3 P13 2011-2020 5D Sill door Quarter Panel C-pillar left 616020D150 A6160252720
KIA NIRO 1 I DE 2016-2022 Quarter Panel rear wing fender right 71504G5C00
TESLA 3 MODEL 3 17-24 Quarter Panel rear wing fender right C-pillar 1073674S0A 1073674SCB
CITROEN C4 GRAND PICASSO 2 II 2013-2022 Quarter Panel rear wing fender right 1609369580