AUDI A3 S3 SPORTBACK 8V4 2013-2019 Quarter Panel rear wing fender right 8V4809838 - Product
Price without 19% Tax 747.90 EUR netto
Condition: New
ID number: 158849
OEM number: 8V4809838
Not sure if it fits? Ask us!
Call +48 661 611 514
The price includes delivery costs *.
* Applies to deliveries within Germany. Other EU countries + €80.
Delivery time
1-5 business days.
!!! We sell exactly whats shown in the photos. We recommend making sure our product fits your car\s make, model, and version. Our advisors are at your disposal. !!!
Net sales (0% VAT) possible with VAT number.
It is possible to buy the goods without VAT in export for countries outside the EU as well as for companies within the EU if these companies have the VAT ID number (e.g. in Austria ATU + 8 digits, in Sweden SE + 12 digits).
If you are interested in the purchase at the net price, please contact us in writing (by e-mail) before the purchase to confirm such a possibility and to agree settlement details.
The price includes delivery costs to Poland and Germany. Other EU countries + €80.
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI (CHZD DKRF) 999ccm 115KM/85kW 2016/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (CJZA) 1197ccm 105KM/77kW 2013/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI (CYVB) 1197ccm 110KM/81kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CMBA CXSA) 1395ccm 122KM/90kW 2012/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CPTA) 1395ccm 140KM/103kW 2013/03-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI (CXSB CZCA) 1395ccm 125KM/92kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron (CUKB CXUA DGEA) 1395ccm 204KM/150kW 2014/05-2020/10
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron (CUKB CXUA) 1395ccm 150KM/110kW 2014/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron (CPWA) 1395ccm 110KM/81kW 2013/11-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI (CZEA) 1395ccm 150KM/110kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI (DADA) 1495ccm 150KM/110kW 2017/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (CLHA) 1598ccm 105KM/77kW 2012/10-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (CRKB CXXB DBKA) 1598ccm 110KM/81kW 2013/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (DDYA) 1598ccm 115KM/85kW 2017/02-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598ccm 110KM/81kW 2015/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI (CJSA CJSB) 1798ccm 180KM/132kW 2012/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798ccm 180KM/132kW 2013/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRBC CRLB CRUA DBGA DCYA DEJA DFGA) 1968ccm 150KM/110kW 2012/09-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRBD CRLC) 1968ccm 136KM/100kW 2013/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRFA) 1968ccm 110KM/81kW 2013/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CRFC) 1968ccm 143KM/105kW 2013/03-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI (CUNA) 1968ccm 184KM/135kW 2013/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro (CRBC CRLB DCYA) 1968ccm 150KM/110kW 2013/02-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro (CUNA DGCA) 1968ccm 184KM/135kW 2013/05-2018/07
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI (CZPB DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2016/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro (CZPB DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2016/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI (DGTE) 1598ccm 115KM/85kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI (DKRF) 999ccm 116KM/85kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron (DHFA) 1498ccm 131KM/96kW 2018/11-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI (DFGA) 1968ccm 150KM/110kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI (DADA DPCA) 1495ccm 150KM/110kW 2018/10-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro (DJGA) 1968ccm 184KM/135kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI (DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984ccm 190KM/140kW 2018/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron (DGEA) 1395ccm 204KM/150kW 2018/07-2020/10
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXB) 1984ccm 280KM/206kW 2013/05-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXC DNUE) 1984ccm 300KM/221kW 2012/11-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXD DJHB) 1984ccm 290KM/213kW 2016/07-
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXF) 1984ccm 286KM/210kW 2014/05-2016/08
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (CJXG DJHA) 1984ccm 310KM/228kW 2016/06-

CITROEN JUMPER KABINA DOKA 2006-2025 Sill door Quarter Panel Pillar left 1348067080 8503HY
HYUNDAI I30 I-30 III 3 PDE 2017-2025 Sill door Quarter Panel Upper part A-pillar left quarter panel 71312G4D00
MERCEDES SPRINTER W907 W910 907 910 Quarter Panel rear wing fender DOLNY left A9106374700
MAZDA CX3 CX-3 DK 2015-2021 Quarter Panel rear wing fender right D1YE-70-41XC D2YP-70-41X
CITROEN C4 CACTUS 2014-2020 Quarter Panel rear wing fender right 1620373680
CHRYSLER VOYAGER GRAND CARAVAN VI 6 2019- Quarter Panel rear wing fender right 68477020AC
CUPRA BORN 10E K11 2021-2024 Pillar left Upper part pillar 10E809051A 10E809839
CITROEN C5 AIRCROSS 2017-2025 Sill door Quarter Panel Pillar right 1638114080
FIAT DOBLO E-DOBLO 3 III 2022- Sill door Quarter Panel Pillar right 9827687380 9827670480
FIAT TIPO 2 II 2015-2024 Sill door Quarter Panel C-pillar left 52069396 52062108 52069695