AUDI A4 S4 B9 LIFT 8W5 8W9 19-24 Sill door Quarter Panel C-pillar right 8W5809848C 8W9809848C - Product
Price without 19% Tax 436.59 EUR netto
Condition: New
ID number: 4905
OEM number: 8W5809848C 8W9809848C (3/12)
Not sure if it fits? Ask us!
Call +48 661 611 514
The price includes delivery costs.
Applies to deliveries within Germany.
!!! We sell exactly whats shown in the photos. We recommend making sure our product fits your car\s make, model, and version. Our advisors are at your disposal. !!!
Net sales (0% VAT) possible with VAT number.
It is possible to buy the goods without VAT in export for countries outside the EU as well as for companies within the EU if these companies have the VAT ID number (e.g. in Austria ATU + 8 digits, in Sweden SE + 12 digits).
If you are interested in the purchase at the net price, please contact us in writing (by e-mail) before the purchase to confirm such a possibility and to agree settlement details.
The price includes delivery costs to Poland and Germany. Other EU countries + €80.
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/07-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid (DEZE) 1968ccm 163KM/120kW 2019/03-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/05-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984ccm 265KM/195kW 2020/08-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) 2967ccm 347KM/255kW 2019/05-
- Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) 2967ccm 341KM/251kW 2021/01-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA) 1984ccm 252KM/185kW 2018/11-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/07-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid (DEZE) 1968ccm 163KM/120kW 2019/07-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) 1968ccm 204KM/150kW 2020/05-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro (DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2018/10-2020/09
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) 1984ccm 204KM/150kW 2020/06-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro (DCPE) 2967ccm 231KM/170kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/10
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984ccm 265KM/195kW 2020/08-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro (DECA) 2894ccm 450KM/331kW 2017/10-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) 2967ccm 347KM/255kW 2019/05-
- Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro (CWGD) 2995ccm 354KM/260kW 2016/05-2019/10

VW TRANSPORTER T6 7E0 2015-2024 Sill door Quarter Panel Upper part A-pillar left quarter panel 7E0810075
VW GOLF 8 VIII 5H4 5D 2019-2025 Quarter Panel rear wing fender right 5H4809052 5H4809844
TOYOTA RAV4 RAV-4 IV A4 12-18 Sill door Quarter Panel C-pillar right 616010R120 61601-0R120
DACIA SANDERO 2 II 2012-2020 Quarter Panel rear wing fender right 760323061R
PEUGEOT BOXER 2006-2025 Sill door Quarter Panel Pillar B right 46858004 1678186980
FORD TRANSIT CUSTOM V362 2012-2023 Sill door Quarter Panel Pillar B right 1796567
FORD S-MAX SMAX 2 II 2015-2024 Quarter Panel rear wing fender right 2103849 2103287
SKODA OCTAVIA 3 5E5 5E9 2012-2020 Sill door Quarter Panel Pillar right 5E5809606A 5E9809606A
OPEL MOVANO C 2021- Pillar A Upper part pillar Upper part pillar left 0053135177 8501T4
TOYOTA COROLLA KOMBI E21 2019- Rear panel end panel 58307-02490 5830702490